BMW M47 ve N47 Teknik Özellikleri
Her iki motor da turbo beslemeli, dört silindirli dizel motor ailesidir. M47'nin ilk versiyonları yaklaşık 2,0 litre hacimli olsa da motor koduna göre hacim ve enjeksiyon sistemi farklılık gösterebilir. N47 ailesi ise çoğunlukla 1.995 cc hacimli versiyonlarla bilinir. Güç ve tork değerleri araç modeline ve motor versiyonuna göre değişir.

| Özellik | BMW M47 | BMW N47 |
|---|---|---|
| Motor tipi | Sıralı 4 silindir turbo dizel | Sıralı 4 silindir turbo dizel |
| Motor hacmi | Yaklaşık 1.951–1.995 cc | Genellikle 1.995 cc |
| Silindir bloğu | Dökme demir | Alüminyum alaşım |
| Yakıt enjeksiyonu | İlk versiyonlarda dağıtıcı pompa, sonraki versiyonlarda common rail | Common rail |
| Güç aralığı | Versiyona göre yaklaşık 116–163 PS | Versiyona göre yaklaşık 116–204 PS |
| Tork aralığı | Versiyona göre yaklaşık 265–340 Nm | Versiyona göre yaklaşık 260–400 Nm |
| Turbo sistemi | Versiyona göre değişir | Tek veya çift turbo uygulamaları bulunur |
| Genel karakter | Daha eski tasarım, sağlam blok yapısı | Daha yeni tasarım, gelişmiş performans ve verimlilik |
Tablodaki güç ve tork aralıkları bütün versiyonların aynı özelliklere sahip olduğu anlamına gelmez. Kesin değerler için motor kodu, üretim yılı ve araç modeli kontrol edilmelidir.